Live Kinmen · 即時旅行中心
每條資訊都會顯示狀態、更新時間與來源。航班取自機場即時頁面,船班取自港務處官方月表;天氣與潮位為預報資料。若某項資訊暫時無法取得,頁面會清楚標示並提供官方查詢來源。
資料來源與更新頻率
| 資料 | 資料來源 | 更新頻率 | 可信等級 |
|---|---|---|---|
| 航班到離站 | 金門航空站 | 約每 3 分鐘更新 | 官方頁面 |
| 廈金泉船班 | 金門縣港務處月表 | 約每 6 小時核對 | 官方表定 |
| 天氣 | Open-Meteo 天氣預報 | 約每 15 分鐘更新 | 預報資料 |
| 潮位趨勢 | Open-Meteo 海洋預報 | 約每 30 分鐘更新 | 僅供參考 |
| 金門公車 | 金門公車動態系統 | 前往官方查詢 | 官方查詢 |
| 合法住宿 | 交通部觀光署 臺灣旅宿網 | 前往官方查詢 | 官方查詢 |
港務處月表是表定班次,不代表當天一定開航;天氣與潮位為預報資料,不是台灣官方警報;近岸潮位不可用來判斷建功嶼通行安全。出發前請再向承運方及官方管道確認。